สถานีอวกาศสกายแล็บ
| ส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศสกายแล็บในวงโคจรของโลก ภาพจากศูนย์ควบคุมสถานีสกายแล็บ 4 | ||
| ข้อมูลของสถานี | ||
|---|---|---|
| NSSDC ID: | 1973-027A | |
| สัญญาณเรียกขาน: | Skylab | |
| จำนวนลูกเรือ: | 3 | |
| ส่งขึ้นเมื่อ: | 1973-05-14 17:30:00 UTC | |
| ฐานส่ง: | LC-39A, ศูนย์อวกาศเคนเนดี | |
| กลับสู่บรรยากาศ: | 1979-07-11 16:37:00 UTC near เพิร์ธ, ออสเตรเลีย | |
| มวล: | 77,088 กิโลกรัม | |
| ปริมาตรอากาศ: | 10,000 ft³ | |
| จุดใกล้โลกที่สุด: | 269.7 ไมล์ (434 กม.) | |
| จุดไกลโลกที่สุด: | 274.6 ไมล์ (442 กม.) | |
| ความเอียงวงโคจร: | 50 องศา | |
| คาบการโคจร: | 93.4 นาที | |
| จำนวนรอบโคจรต่อวัน: | 15.4 | |
| จำนวนวันที่โคจร: | 2,249 วัน | |
| จำนวนวันที่มนุษย์อยู่: | 171 วัน | |
| จำนวนรอบโคจรรวม: | 34,981 | |
| ระยะทางที่ทำได้รวม: | ~890,000,000 ไมล์ (~1,400,000,000 กม.) | |
| ข้อมูล ณ วันที่ ออกจากวงโคจร 11/07/1979 | ||
| โครงร่าง | ||
| Skylab configuration with docked Apollo Command/Service Module | ||
| สกายแล็บ | ||
สกายแล็บถูกส่งขึ้นจากโลก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1973 จากฐานยิง LC-39A ของศูนย์อวกาศเคนเนดีโดยจรวด Saturn INT-21 (ซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงของจรวด Saturn V ที่ใช้ส่งคนไปดวงจันทร์) และตกกลับมาพื้นโลกเมื่อ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1979 ใกล้กับเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย
ที่มา...http://th.wikipedia.org/wiki
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น